Transferências e retornos – resultado preliminar
A Coordenadoria do Curso de Engenharia de Produção – Bacharelado torna público o resultado preliminar do processo seletivo de transferências e retornos, para ingresso em 2025.1, de acordo com o EDITAL Nº 60/2024/DAE/PROGRAD.
- Devido ao fato de 10 vagas para candidatos dos Incisos II e III não terem sido preenchidas, estas foram remanejadas para o Inciso I. Assim, todos os 25 candidatos com inscrição homologada neste processo seletivo foram classificados.
*Atualizado às 13:40
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO I – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: GERAL | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. |
| Luan Joel Vicente | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 1º | 8.52 | Classificado |
| Juan Pablo Asenjo Seoanes | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 2º | 8.26 | Classificado |
| Pedro Bertoncini de Oliveira | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 3º | 8.16 | Classificado |
| Klaus Boeger | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 4º | 8.01 | Classificado |
| Thomas Eduardo Brignoni Forquim | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 5º | 7.32 | Classificado |
| Eduardo Sauer Hermes | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 6º | 7.05 | Classificado |
| William Jurgen Kumm | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 7º | 6.93 | Classificado |
| Mel Migita Nakashima | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 8º | 6.68 | Classificado |
| Izabela Oractz | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 9º | 6.46 | Classificado |
| Gabriela Brentegani Oliveira Lima | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 10º | 6.40 | Classificado |
| Victor Lindig Vieira | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 11º | 6.13 | Classificado |
| Enzo Schmitt Fiamoncini | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 12º | 5.13 | Classificado |
| Vinicius Martins de Siqueira | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 13º | 4.65 | Classificado |
| Anni Pucinelli Guimarães | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 14º | 3.31 | Classificado |
| Isadora Maciel Gomes | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF.) | 15º | 7.12 | Classificado |
| Leticia Fontana Guimarães | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF.) | 16º | 6.03 | Classificado |
| Tomás Antonio Joao Vula | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF.) | 17º | 5.55 | Classificado |
| João Vilão Vanza | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF.) | 18º | 5.25 | Classificado |
| Huitson Orlins Pereira | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF.) | 19º | 3.43 | Classificado |
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO I – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: PCD | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. |
| Giulia Baliulevicius Gonçalves | PCD | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF.) | 1° | 6.99 | Classificado |
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO II – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: GERAL | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. |
| Alberto Campos Ribeiro Filho | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 1° | 9.68 | Classificado |
| Renan Buss | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 2° | 6.79 | Classificado |
| Julia Schill do Nascimento | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 3º | 0.77 | Classificado |
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO II – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: PPI | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. |
| Fole Geraldo Fainde Fole | PPI | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 1° | 0.77 | Classificado |
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO III – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: GERAL | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. |
| Rhuan Bittencourt | GERAL | RETORNO DE GRADUADO – C – OUTRO CURSO | 1° | 6.91 | Classificado |









