Transferências e retornos para ingresso em 2026.1 – Resultado preliminar
A Coordenadoria do Curso de Engenharia de Produção – Bacharelado torna público o resultado preliminar do processo seletivo de transferências e retornos, para ingresso em 2026.1.
INCISO I
De 17 vagas oferecidas ao Inciso I – Transferência Interna (TI) e Retorno de Aluno Abandono da UFSC (RA) todas foram ocupadas, sendo 16 para Categoria Geral e 1 para PAA/PPI. Devido ao fato de 10 vagas para candidatos do Inciso II não terem sido preenchidas, e devido ao fato de haver mais 2 candidatos do Inciso I que ficaram na fila, 2 vagas do Inciso II foram remanejadas para o Inciso I, totalizando assim 19 candidatos aprovados, sendo 18 da categoria geral e 1 da categoria PAA-PPI.
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO I – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: GERAL | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Índice | Classif./Não Classif. |
| Pedro Henrique de Souza Andreoli Trancozo | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 1° | 6.99 | Classificado |
| Peterson William Marino de Souza | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 2° | 6.75 | Classificado |
| Leonardo Barbosa Rabello | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 3° | 6.67 | Classificado |
| Eduardo Lohn Costa | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 4° | 6.64 | Classificado |
| Nicolas Agostinho Madeira | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 5° | 6.35 | Classificado |
| Arthur Chaia Silvarolli | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 6° | 6.26 | Classificado |
| Matheus de Oliveira Bento | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 7° | 5.79 | Classificado |
| Pietro Bertoncini Belinassi | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 8° | 4.79 | Classificado |
| Lucas Silva Porto | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 9° | 4.75 | Classificado |
| Germano dos Reis Rivera | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 10° | 4.74 | Classificado |
| Pedro Borges Fernandes | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 11° | 4.57 | Classificado |
| Ana Júlia Santos Vieira | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 12° | 4.33 | Classificado |
| Fausto Grechi Ercolim Junior | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 13° | 4.22 | Classificado |
| Maria Laura Macedo Salvador | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 14° | 3.16 | Classificado |
| Bruno Jordão de Castro | GERAL | TRANSF. INTERNA – D – TROCA DE CURSO (INGRESSO PELO VESTIBULAR OU SISU) | 15° | 1.14 | Classificado |
| Tiago Gonçalves Martins | GERAL | TRANSF. INTERNA – E – RETORNO DE ABANODNO (OUTRO CURSO) | 16° | 0 | Classificado |
| Ana Carolina Torra | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF. EXTERNA) | 17° | 6.02 | Classificado |
| Karoline Schneider da Silva | GERAL | TRANSF. INTERNA – F – TROCA DE CURSO (INGRESSO POR TRANSF. EXTERNA) | 18° | 5.97 | Classificado |
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO I – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: PPI | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Índice | Classif./Não Classif. |
| Paulo Afonso Teixeira de Azevedo Filho | PAA-PPI | TRANSF. INTERNA – E – RETORNO DE ABANDONO (OUTRO CURSO) | 1° | 6.39 | Classificado |
INCISO II
De 24 vagas oferecidas ao Inciso II – Transferência Externa (TE) foram ocupadas 14, sendo todas da categoria geral:
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO II – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: GERAL | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Índice | Classif./Não Classif. |
| Julia Echeverria Silva | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 1° | 6.06 | Classificado |
| Danlei Rodrigues da Silva | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 2° | 4.76 | Classificado |
| Hebert Willian Martins Coutinho | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 3° | 4.20 | Classificado |
| Bárbara Rebeca Moraes da Silva | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 4° | 4.09 | Classificado |
| Oswaldo Riscado de Souza Neto | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 5° | 4.08 | Classificado |
| Melina Lopes Francisco | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A – MESMO CURSO | 6° | 3.07 | Classificado |
| Elizeth Cudiquexina Nhenga Tango | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 7° | 6.67 | Classificado |
| Luca Jacobsen de Toledo | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 8° | 6.66 | Classificado |
| Paula Wiltiner Reis Santana | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 9° | 6.35 | Classificado |
| Valentina de Amorim de Oliveira | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 10° | 6.25 | Classificado |
| Maria Albertina de Morais | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 11° | 5.5 | Classificado |
| Carina Correia Garcia | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 12° | 5.43 | Classificado |
| Heloisa Marimoto Prause da Silva | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 13° | 5.12 | Classificado |
| Letícia Kaylane Moraes Moraes | GERAL | TRANSFERÊNCIA EXTERNA – B – OUTRO CURSO | 14° | 4.9 | Classificado |
INCISO III
De 3 vagas oferecidas ao Inciso III – Retorno de Graduado, todas foram ocupadas. Devido ao fato de 10 vagas para candidatos do Inciso II não terem sido preenchidas, e devido ao fato de haver mais 1 candidato do Inciso III que ficou na fila, 1 vaga do Inciso II foi remanejada para o Inciso III, totalizando assim 4 candidatos aprovados, sendo todos da categoria geral:
| RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA E RETORNOS DEFERIDOS – INCISO III – CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO – CÓDIGO: 237 – CATEGORIA: GERAL | |||||
| Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Índice | Classif./Não Classif. |
| Victor Hugo de Souza Gil | GERAL | RETORNO DE GRADUADO – C – OUTRO CURSO | 1° | 7.55 | Classificado |
| João Pedro Komosinski | GERAL | RETORNO DE GRADUADO – C – OUTRO CURSO | 2° | 6.44 | Classificado |
| Sandra Marcia Borba Petris | GERAL | RETORNO DE GRADUADO – C – OUTRO CURSO | 3° | 6.18 | Classificado |
| Enzo de Gaspari Ramos | GERAL | RETORNO DE GRADUADO – C – OUTRO CURSO | 4º | 5.73 | Classificado |
O resultado final será publicado dia 10 de dezembro de 2025, na página deste curso e no site do DAE.









